Nachfolgend finden Sie Informationen zu zukünftigen Releases und deren Inhalt.
Version | Geplantes Release-Datum | Inhalte/Features |
---|---|---|
1.0.3 | März 2017 | Confluence-Integration - DYNBD-37 WebDAV-Integration - DYNBD-39 Workflow-Erweiterung: Vorgänge aufgeben - DYNBD-10 Versenden von internen Nachrichten an Benutzer - DYNBD-48 Versions-Filter und Dashboard-Ansicht - DYNBD-65 |
1.0.4 | Juni 2017 | JIRA Service Desk Integration - DYNBD-47 API: Single-Sign-On (SSO) - DYNBD-46 |
1.0.5 | September 2017 | Sprint Boards (JIRA 7.x+) - DYNBD-12 Nutzungstyp-Selektion (Definition von Namenskonventionen Kunden/Abteilungen) - DYNBD-25 |
1.0.6 | Dezember 2017 | Anpassung CSS / Farben für dynaBOARD Cloud - DYNBD-66 |
ungeplant | 2018 | Dashboard für große Anzeigeformate - DYNBD-49 |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Veröffentlichungsdaten und Inhalte sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern können - die Angaben sind weder final noch verbindlich. Zusätzlich zu den oben angebenen Features und Inhalten enthalten die Releases in der Regel auch Fehlerbehebungen und kleinere Systemverbesserungen.
Falls nicht anders angegeben, sind die Funktionen sowohl für dynaBOARD Cloud als auch für dynaBOARD Server Versionen verfügbar.